AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
รูโอโฮลาห์ตี | เสมอ | วีเจเอส แวนตา บี | รูโอโฮลาห์ตี | เสมอ | วีเจเอส แวนตา บี | |
![]() | 21.75% | 45.56% | 32.69% | 78.25% | 54.44% | 67.31% |
![]() | 81.46% | 54.98% | 63.56% | 81.46% | 54.98% | 63.56% |
![]() | 40.83% | 27.73% | 31.44% | 81.65% | 55.46% | 62.88% |
![]() | 60.16% | 71.89% | 67.96% | 79.69% | 56.23% | 64.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.56 2.56 |
3.67 3.67 |
2.05 2.05 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.83 |
4.00 4.00 |
2.87 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.97 |
0.50 0.50 |
1.05 0.82 |
1.73 1.95 |
4.20 4.20 |
3.40 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
0.50 0.50 |
1.06 0.99 |
1.73 1.80 |
4.20 4.30 |
3.50 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
0.50 0.50 |
0.92 0.89 |
1.81 1.89 |
3.90 3.80 |
3.20 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.96 |
0.75 0.50 |
0.78 0.79 |
1.77 2.00 |
4.30 4.30 |
3.45 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
รูโอโฮลาห์ตี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วีเจเอส แวนตา บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Gnistan Ogeli | 1-2 | เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ |
HooGee | 0-2 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ |
PPJ/Ruoholahti | 1-2 | VJS Vantaa B |
นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 0-0 | LJS |
เฮอร์โต | 0-5 | PPJ/Lauttasaari |
อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | 1-0 | ซาปา |
PeKa | 0-0![]() |
MiPK |
LPK | 0-0 | Huima/Urho |
NiemU | 2-0 | พีเค-37 |
พอนนี่สตาร์เกท | 3-2 | PKKU II |
ทีไอพีเอส วันตา | 1-1 | ไฮวินก้า |